Måltabell
Ridestøvler Euroriding med snøring og glidelås:
| Størrelse | Høyde bak | Leggvidde S | Leggvidde M | Leggvidde L |
|---|
| Str. 36 | 41 CM. | 34 CM. | 35 CM. | 36 CM. |
| Str. 37 | 42 CM. | 34,5 CM. | 35,5 CM. | 36,6 CM. |
| Str. 38 | 42,5 CM. | 35,5 CM. | 36,5 CM. | 37,5 CM. |
| Str. 39 | 43,5 CM. | 36 CM. | 37 CM. | 38 CM. |
| Str. 40 | 44 CM. | 37 CM. | 38 CM. | 39 CM. |
| Str. 41 | 45 CM. | 38 CM. | 39 CM. | 40 CM. |
| Str. 42 | 46 CM. | 39 CM. | 40 CM. | 41 CM. |
| Str. 43 | 46,5 CM. | 40 CM. | 41 CM. | 42 CM. |
| Str. 44 | 47 CM. | 41 CM. | 42 CM. | 43 CM. |
| Str. 45 | 48 CM. | 41,5 CM. | 42,5 CM. | 43,5 CM. |
Ridestøvler Swing
| Størrelse | Modell S Høyde/Vidde | Modell L Høyde/Vidde | Modell W Høyde/Vidde | Modell WS Høyde/Vidde | Modell SW Høyde/Vidde |
|---|
| Str. 31 | 310mm/290mm | - | - | - | - |
| Str. 32 | 320mm/290mm | - | - | - | - |
| Str. 33 | 330mm/300mm | - | - | - | - |
| Str. 34 | 340mm/305mm | - | - | - | - |
| Str. 35 | 360mm/315mm | - | - | - | - |
| Str. 36 | 365mm/320mm | 415mm/350mm | - | 415mm/380mm | - |
| Str. 37 | 380mm/325mm | 420mm/355mm | 420mm/370mm | 420mm/385mm | - |
| Str. 38 | 390mm/330mm | 425mm/360mm | 425mm/375mm | 425mm/390mm | - |
| Str. 39 | - | 405mm/350mm | 435mm/380mm | 430mm/400mm | - |
| Str. 40 | - | 410mm/355mm | 440mm/390mm | 435mm/405mm | - |
| Str. 41 | - | 415mm/360mm | 445mm/395mm | 445mm/415mm | - |
| Str. 42 | - | 420mm/365mm | 450mm/395mm | 450mm/420mm | - |
| Str. 43 | - | 440mm/380mm | 455mm/400mm | 455mm/420mm | - |
| Str. 44 | - | 445mm/390mm | 460mm/410mm | 460mm/425mm | - |
| Str. 45 | - | 450mm/395mm | 460mm/415mm | 460mm/435mm | - |
| Str. 46 | - | 455mm/400mm | - | 465mm/440mm | - |
Ridestøvler Cavallo
| Størrelse | 2-2,5 | 3-3,5i | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 |
|---|
| Modell | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø;/Vi | Hø/Vi |
| N | 43/32 | 44/34 | 45/35 | 46/36 | 47/36 | 47/37 | 47/38 | 48/38 | 49/39 | 50/39 | 51/40 | 52/41 |
| L | 44/33 | 45/34 | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 48/37 | 49/38 | 50/38 | 51/39 | 52/39 | 52/40 | 53/40 |
| W | 43/34 | 44/36 | 45/37 | 46/38 | 47/38 | 47/39 | 47/40 | 48/40 | 49/41 | 50/42 | 51/42 | 52/43 |
| LW | 44/34 | 45/35 | 46/36 | 47/37 | 48/38 | . | 49/39 | 50/40 | 51/41 | 52/41 | 52/42 | 53/43 |
| XW | 43/36 | 44/38 | 45/39 | 46/40 | 47/41 | . | 47/42 | 48/42 | 49/43 | 50/44 | 51/44 | 52/45 |
| XLW | 46/34 | 47/35 | 48/36 | 50/37 | 50/38 | . | 51/39 | 52/40 | 53/41 | 54/41 | 54/42 | 55/43 |
| KW | 41/34 | 42/36 | 43/37 | 44/38 | 45/38 | 45/39 | 45/40 | 46/40 | 47/41 | 48/42 | 49/42 | 50/43 |
| KE | 41/31 | 42/33 | 43/34 | 44/35 | 45/35 | . | 45/36 | 46/37 | 47/38 | 48/38 | 49/39 | 50/40 |
| KN | 41/32 | 42/34 | 43/35 | 44/36 | 45/36 | . | 45/37 | 46/38 | 47/39 | 48/39 | 49/40 | 50/41 |
| H | . | 46/34 | 47/35 | 48/35 | 49/36 | . | 50/36 | 51/37 | 52/38 | 53/39 | 54/40 | 55/40 |
| HE | . | 47/32 | 48/33 | 49/34 | 50/35 | . | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 | 55/39 | 56/39 |
| XHE | 48/33 | 48/34 | 49/35 | 50/35 | 51/36 | . | 52/36 | 53/37 | 54/38 | 55/39 | 56/40 | 57/40 |
| XXHE | 49/33 | 50/34 | 51/35 | 52/35 | 53/36 | . | 54/36 | 55/37 | 56/38 | 57/39 | 58/40 | 59/40 |
| HXW | 45/36 | 46/38 | 47/39 | 48/40 | 49/41 | . | 49/42 | 50/42 | 51/43 | 52/44 | 53/44 | 54/45 |
| XLXW | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 50/39 | 50/40 | . | 51/41 | 52/42 | 53/43 | 54/43 | 54/44 | 55/45 |
| XXLW | 48/34 | 49/35 | 50/36 | 52/37 | 52/38 | . | 53/39 | 54/40 | 55/41 | 56/41 | 56/42 | 57/43 |
| XXLXW | 48/36 | 49/37 | 50/38 | 52/39 | 52/40 | . | 53/41 | 54/42 | 55/43 | 56/43 | 56/44 | 57/45 |
| XL | . | 47/34 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | . | 50/38 | 52/38 | 53/39 | 54/39 | . | . |
| HW | . | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/37 | . | 50/37 | 51/38 | 52/39 | 53/40 | . | . |
| LXW | . | 45/37 | 46/38 | 47/39 | 48/40 | . | 48/41 | 49/41 | 52/42 | 51/44 | . | . |
| KXW | . | 42/38 | 43/39 | 44/40 | 45/40 | . | 45/41 | 46/42 | 47/43 | 48/44 | . | . |
| XXW | . | 44/40 | 45/41 | 46/42 | 47/43 | . | 47/44 | 48/44 | 49/45 | 50/46 | . | . |
| LXXW | . | 46/40 | 47/41 | 48/42 | 49/43 | . | 49/44 | 50/44 | 51/45 | 52/46 | . | . |
| XLXXW | . | 47/39 | 48/40 | 50/41 | 50/42 | . | 51/43 | 52/44 | 53/45 | 54/45 | . | . |
| NE | . | 44/33 | 45/34 | 46/35 | 47/35 | . | 47/36 | 48/37 | 49/38 | 50/38 | . | . |
| XHW | . | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 49/39 | . | 50/40 | 51/41 | . | . | . | . |
| XXHW | . | . | . | 50/38 | 51/39 | . | 52/40 | . | . | . | . | . |
| HXE | . | . | . | 51/36 | . | . | 52/37 | . | . | . | . | . |
| XXLE | . | . | . | | 53/37 | . | . | . | . | . | . | . |
| XLE | . | . | . | | 51/37 | . | . | . | . | . | . | . |
| LE | . | . | . | | . | . | 49/37 | . | . | . | . | . |
Ridestøvler Sarm
| Størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Modell | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi | Hø/Vi |
| N | 42/34 | 43/35 | 44/36 | 45/36 | 45/36 | 45/37 | 45/38 | 47/39 | 47/39 | 50/39 |
| W | 42/36 | 43/37 | 44/38 | 45/38 | 45/38 | 45/39 | 45/40 | 46/40 | 46/40 | 47/41 |
| XW | 42/38 | 43/39 | 44/40 | 45/41 | 45/41 | 45/41 | 45/42 | 45/43 | 45/43 | 46/43 |
| XXW | 42/41 | 42/41 | 43/42 | 44/43 | 44/43 | 44/43 | 45/44 | 46/45 | 46/45 | 47/46 |
| S | 40/34 | 41/35 | 42/36 | 43/36 | 43/36 | 43/37 | 43/38 | 44/39 | 44/39 | 45/39 |
| L | 43/34 | 44/35 | 45/36 | 46/36 | 46/36 | 47/38 | 48/38 | 49/39 | 49/39 | 52/39 |
| SW | 40/36 | 41/37 | 42/38 | 43/38 | 43/38 | 43/39 | 43/40 | 44/40 | 44/40 | 45/41 |
| HE | 41,5/32 | 42,5/32,5 | 43,5/33 | 44,5/33,5 | 45,5/34 | 46,5/34,5 | 47/35,5 | 47,5/36 | 48/36,5 | 49/37 |
Leggchaps Dion
| Modell | Vidde | Høyde |
|---|
| X-Small | 30 cm | 38,5 CM. |
| Small-kort | 33 cm | 38 CM. |
| Small | 32 cm | 40 CM. |
| Medium-kort | 36,5 cm | 40 CM. |
| Medium | 34 cm | 42 CM. |
| Large-kort | 38,5 cm | 42 CM. |
| Large | 36,5 cm | 44 CM. |
| X-Large | 39 cm | 45 CM. |
Ridestøvler Ariat Bromont med snøring og glidelås:
I tillegg vil støvlene strekke seg i leggen p.g.a. elastikk i læret.
| Størrelse | Høyde bak | Leggvidde Regular | Leggvidde Wide | |
|---|
| Str. 36 | 44 CM. | 33 CM. | 35 CM. |
| Str. 36,5 | 45 CM. | 34 CM. | 36 CM. |
| Str. 37,5 | 45 CM. | 34 CM. | 36 CM. |
| Str. 38,5 | 46 CM. | 35 CM. | 37 CM. |
| Str. 39 | 46 CM. | 35 CM. | 37 CM. |
| Str. 39,5 | 47 CM. | 36 CM. | 38 CM. |
| Str. 40 | 47 CM. | 36 CM. | 48 CM. |
| Str. 40,5 | 48 CM. | 37 CM. | 39 CM. |
| Str. 41,5 | 48 CM. | 37 CM. | 39 CM. |
| Str. 42,5 | 49 CM. | 40 CM. | 42 CM. |
Leggchaps ARIAT modell:
Close Contact
Crown Pro
Concorde
Terrain
| Leggchaps ARIAT |
| Modell | Vidde | Høyde |
| XXS-xx small | 32 CM. | 39,5 CM. |
| XS x-small | 34 CM. | 42 CM. |
| XSM x-small medium høy | 34 CM. | 46 CM. |
| XST x-small høy | 34 CM. | 49,5 CM. |
| SS small kort | 37 CM. | 42 CM. |
| S small | 37 CM. | 44,5 CM. |
| SM small medium | 37 CM. | 47 CM. |
| ST small høy | 37 CM. | 49,5 CM. |
| MS medium kort | 39,5 CM. | 44,5 CM. |
| M medium | 39,5 CM. | 47 CM. |
| MT medium høy | 39,5 CM. | 49,5 CM. |
| LS large kort | 42 CM. | 44,5 CM. |
| L large | 42 CM. | 47 CM. |
| LT large høy | 42 CM. | 49,5 CM. |
| XL x-large | 44,5 CM. | 47 CM. |
Type | Str. | Lengde | Dybde | Tid/rom faktor |
|---|
| Sko | S | 1,2 | 2,1 | 3,9 |
| Fot | L | 3,8 | 9,2 | 0,1 |
| Fotfeste | 4,2 | 12,9 | 1,8 | 8,1 |
| Baksele | 9,4 | 0,2 | 3,5 | 6,4 |
P.G. Løwenborg AS - Kr.augustgt.6, 0164 Oslo - Telefon: +47 22 20 29 49 - Telefax: +47 22 11 14 17
Hest, Ridestøvler, 4s, absorbine, acavallo, ah, akton, alpa horse, alphahorse, amerigo, sadel, trav horse, os, hunder, trav, western, rideskole, hesteutstyr, ponny, ponni, horze, sadelmaker, salmaker, hest, hest no, hestebutikk, kingsland, ridebutikk, rideutstyr, hesteutstyr, dressursal, brøste, toff, rytter, skoies, rytter.no, dressursal, sprangsal, hestebutikker, stevneskap, pannebånd, dion, pisk, sal, sadel, rideskoler, hestesko, stubben, rodeo, ariat, baileys, klippemaskin, tretorn, horsware, bucas, jacson, travutstyr, chaps, cavallo, pikeur, euro star, kiefer, ridehjelm, biotin, sikkerhetsvest, pessoa, mountain horse, hodelag, trinse, westernutstyr, saltilpasser, løwenborg, løvenborg, lowenborg, lovenborg, sadeltilpasser, pisker, ryttern, grimer, hest og hund, eskadron, hestedekken, ridesko, salmaker i oslo, cortaflex, charles owen, gpa, casco, ridestøvler, hest er best, windsor, ryttersport, ridebutikken, butet, pg løwenborg, fossum salmakeri, lillestrøm hest og hund, rytter'n, rytter, ryttersport,
http://maps.google.com/maps/geo?q=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&output=json&oe=utf8&sensor=true_or_false&key=ABQIAAAAtqSiqj5fZpDdI08eq42f0hTmEslC1e96KeLGrkSglQCVQScyphRptsY1wbNWZcaQXWrgtdnfXobQ_A